ক্রম নং |
প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) |
প্রকল্পের ব্যয় | |
মোট (বৈঃমুদ্রা) |
প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | ||
১ | ২ | ৪ | ৫ |
চলতি প্রকল্প | |||
০১ | যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যশোর অংশ (পালবাড়ী হতে রাজঘাট অংশ) যথাযথমানে উন্নীতকরণ মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ৩৭১৫২.০০ | |
০২ | নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিঃমিঃ এ কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ। মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ৭৫১৪.৮৯ | |
০৩ | জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭) এর মাগুরা শহর অংশে রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্থকরণ। মেয়াদ কালঃ ০১-০৪-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত। | ১১২০৭.৩৩ | |
০৪ | নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন। মেয়াদ কালঃ ০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ১২০৪৬.২৯ | |
০৫ | জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ। (খুলনা জোন)। মেয়াদ কালঃ ০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ৭৫৬৭৯.৬৯ | |
০৬ | খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খুলনা শহরাংশ (৪ কিঃমিঃ) চার লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প| মেয়াদ কালঃ ০১-০৭-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ১০০৭০.২০ | |
০৭ | মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁক সরলীকরণসহ সম্প্রসারণ প্রকল্প। মেয়াদ কালঃ ০১-০৪-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ২১৫০৯.০৮ | |
০৮ | দর্শনা-মুজিবনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৭৪৯) উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ কালঃ ০১-০৭-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ১৪৯৮৩.১১ | |
০৯ | যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ কালঃ ০১-১০-২০১৯ হতে ৩১-১২-২০২১ পর্যন্ত। | ৩৬৬২৮.০০ | |
১০ | পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়লী জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৭) এর মহিনার হতে মুড়লী পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ। মেয়াদ কালঃ ০১-১০-২০১৯ হতে ৩১-১২-২০২১ পর্যন্ত। | ১৩১৭৭.০০ | |
১১ | দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের (জেড-৭০৪০) ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর উপর “ভৈরব সেতু নির্মাণ” প্রকল্প। মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২২ পর্যন্ত। | ৬১৭৫৩.০০ | |
১২ | মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততাযন উন্নীতকরণ। মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২২ পর্যন্ত। | ৭২৩৯৭.০০ | |
১৩ | ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ। মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২২ পর্যন্ত। | ৫৭৪১৭.০০ | |
১৪ | বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া)-হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন। মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত। | ৪৯১৮.৮১ | |
১৫ | বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ। মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২২ পর্যন্ত। | ৩৩৯৫৮.৪৭ | |
১৬ | শেখপাড়া (ঝিনাইদহ)-শৈলকুপা-লাঙ্গলবাঁধ (শ্রীপুর)-ওয়াপদামোর (মাগুরা) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ। মেয়াদ কালঃ ০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২১ পর্যন্ত। | ২৬৭৫৮.৯৭ | |
১৭ | খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলী সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ। মেয়াদ: ০১-০৭-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত। |
৫২৬৪২.২২ | |
১৮ | কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) আঞ্চলিক মহাসড়কটির কুষ্টিয়া হতে মেহেরপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ। মেয়াদকালঃ ০১-০৭-২০২১ হতে ৩১-১২-২০২৩ | ৬৪৩০২.২৪ | |
১৯ |
বাগেরহাট-রামপাল-মংলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ। মেয়াদকালঃ ০১-০৭-২০২১ হতে ৩১-১২-২০২৩ পর্যন্ত। |
৪৬৭৭৫.৭৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস